8NX-65MB
Features
- 2.5” voice coil high temperature
- 700 watts continuous program power capacity
- Neodymium magnetics
- Precision rectangular wire geometry
- Die-cast aluminum chassis
- Integrated double demodulation ring
- Weather protected cone
APPLICATION
8” Neodymium ultra low distortion midrange driver for use in high power line array and fixed installation professional loudspeaker enclosures
DOWNLOAD
Categories: LF Driver, Neodymium LF Driver
General Specifications
General Specifications
| Nominal Diameter | 203 mm (8 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 350 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 700 W |
| Sensitivity | 94 dB |
| Frequency Range | 80-5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 63.7 mm (2.5 in) |
| Voice Coil Material | Flat Aluminium Wire |
| Former Material | Kapton |
| Effective Piston Diameter | 168.4 mm (6.6 inch) |
| Flux Density | 1.27 T |
Physical Information
Physical Information
| Magnet Material | Neodymium |
|---|---|
| Basket Material | Aluminium |
| Surround Material | Cloth |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | Paper |
| Spider Material | Single Spider |
| Gasket | EVA |
| Pole Design | T-Pole |
| Woofer Cone Treatment | Waterproof Front Side |
Parameters
Parameters
| Fs | 80 Hz |
|---|---|
| Re | 6.5 Ω |
| Qms | 4.90 |
| Qes | 0.31 |
| Qts | 0.29 |
| BL | 18.0 Tm |
| Mms | 29.2 g |
| Mmd | 24.8 g |
| Vas | 8.2 lt |
| Sd | 221.6 cm2 |
| Le | 0.26 mH |
| Eff (η₀) | 1.66% |
| Cms | 0.12 mm/N |
| Xmax | 3.75 mm |
| Hag | 8.0 mm |
| Hvc | 15.5 mm |
Mounting And Shipping Information
Mounting And Shipping Information
| Diameter | 237.3 mm (9.34 in) |
|---|---|
| Baffle Cutout Diameter | 185.3 mm (7.3 in) |
| Mounting Hole Diameter | 219.0 mm (8.65 in) |
| Bolt Circle Diameter | 8 x Ø (6.5) mm |
| Depth | 88.6 mm (3.4 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.6 mm (0.53 in) |
| Net Weight | 3.1 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | N/A |
| Shipping Box | 230 x 230 x 130 mm |
Service Kit
Service Kit
| Recone Kit | Model no. |
|---|
