18NT-115XB
Features
- 4.5” voice coil
- 3200 watts continuous program power capacity
- Neodymium magnetics
- Double silicone suspension
- Copper wire inside/outside coil design
- Die cast aluminum chassis
- Integrated double demodulation ring
- Weather protected cone
APPLICATION
18” Neodymium ultra-low distortion woofer for high level subwoofer application in bass reflex / horn loaded enclosures
DOWNLOAD
Categories: LF Driver, Neodymium LF Driver
General Specifications
General Specifications
| Nominal Diameter | 457.2 mm (18 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 1600 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 3200 W |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Range | 33-1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 114.4 mm (4.5 in) |
| Voice Coil Material | Round Copper Wire (In/Out) |
| Former Material | Glass Fiber |
| Effective Piston Diameter | 395.0 mm (15.6 in) |
| Flux Density | 1.2 T |
Physical Information
Physical Information
| Magnet Material | Neodymium |
|---|---|
| Basket Material | Aluminium |
| Surround Material | Cloth |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | Paper |
| Spider Material | Double Silicone |
| Gasket | EVA |
| Pole Design | T-Pole |
| Woofer Cone Treatment | Waterproof Front Side |
Parameters
Parameters
| Fs | 33 Hz |
|---|---|
| Re | 5.2 Ω |
| Qms | 13.27 |
| Qes | 0.45 |
| Qts | 0.44 |
| BL | 28.96 Tm |
| Mms | 288.32 g |
| Mmd | 263.67 g |
| Vas | 112.70 lt |
| Sd | 1225 cm2 |
| Le | 0.98 mH |
| Eff (η₀) | 1.61% |
| Cms | 5.4 e-05 m/N |
| Xmax | 9.8 mm |
| Hag | 13.5 mm |
| Hvc | 33 mm |
Mounting And Shipping Information
Mounting And Shipping Information
| Diameter | 467.0 mm (18.3 in) |
|---|---|
| Baffle Cutout Diameter | 426.0 mm (16.7 in) |
| Mounting Hole Diameter | 446.0 mm (17.5 in) |
| Bolt Circle Diameter | 8 x Ø (10×8) mm |
| Depth | 226.5 mm (8.9 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 19.7 mm (0.77 in) |
| Net Weight | 12.3 kg / 27.1 lb |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | 13.55 kg / 29.8 lb |
| Shipping Box | 500 x 500 x 302 mm |
Service Kit
Service Kit
| Recone Kit | Model Number |
|---|
