18NT-100XB
Features
- 4” very high temperature sandwich voice coil
- 2400 watts continuous program power capacity
- Active balanced cooling
- Neodymium magnetics
- Double spiders silicon suspension
- Integrated double demodulation rings
- Die cast aluminum chassis
APPLICATION
18” Neodymium ultra-low distortion woofer for sub-bass applications in bass reflex / horn loaded enclosures
DOWNLOAD
Categories: LF Driver, Neodymium LF Driver
General Specifications
General Specifications
| Nominal Diameter | 457 mm (18 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 1200 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 2400 W |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Range | 35-1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 99.3 mm (4 in) |
| Voice Coil Material | Round Copper Wire (In/Out) |
| Former Material | Glass Fiber |
| Effective Piston Diameter | 396.1 mm (15.6 in) |
| Flux Density | 1.3 T |
Physical Information
Physical Information
| Magnet Material | Neodymium |
|---|---|
| Basket Material | Aluminium |
| Surround Material | Cloth |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | Paper |
| Spider Material | Double Silicone |
| Gasket | EVA |
| Pole Design | Straight Pole |
| Woofer Cone Treatment | Waterproof Front Side |
Parameters
Parameters
| Fs | 35 Hz |
|---|---|
| Re | 5.1 Ω |
| Qms | 10.51 |
| Qes | 0.43 |
| Qts | 0.41 |
| BL | 24.55 Tm |
| Mms | 205.36 g |
| Mmd | 180.71 g |
| Vas | 171.30 lt |
| Sd | 1225.0 cm2 |
| Le | 0.87 mH |
| Eff (η₀) | 2.32% |
| Cms | 7.6 e-05 m/N |
| Xmax | 7.0 mm |
| Hag | 11.0 mm |
| Hvc | 25 mm |
Mounting And Shipping Information
Mounting And Shipping Information
| Diameter | 467.0 mm (18.3 in) |
|---|---|
| Baffle Cutout Diameter | 426.0 mm (16.7 in) |
| Mounting Hole Diameter | 466.0 mm (17.5 in) |
| Bolt Circle Diameter | 8 x Ø (10×8) mm |
| Depth | 222.0 mm (8.7 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 22.7 mm (0.89 in) |
| Net Weight | 9.5 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | N/A |
| Shipping Box | 500 x 500 x 302 mm |
Service Kit
Service Kit
| Recone Kit | Model Number |
|---|
