15NT-100XB
Features
- 4” Very high temperature sandwich voice coil
- 2000 Watts continuous program power capacity
- Active Auto Balanced Cooling
- Neodymium magnetics
- Copper wire inside/outside coil design
- Double spiders silicon suspension
- Integrated double demodulation ring
- Die cast aluminium chassis
- Weather protected cone
APPLICATION
15” Neodymium ultra-low distortion woofer for high-level subwoofer application in bass reflex enclosures
DOWNLOAD
Categories: LF Driver, Neodymium LF Driver
General Specifications
General Specifications
| Nominal Diameter | 381 mm (15 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 1000 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 2000 W |
| Sensitivity | 95 dB |
| Frequency Range | 40-1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 99.3 mm (3.9 in) |
| Voice Coil Material | Copper (in+out) |
| Former Material | Glass fiber |
| Effective Piston Diameter | 331.7 mm (13.0 in) |
| Flux Density | 1.2 T |
Physical Information
Physical Information
| Magnet Material | Neodymium |
|---|---|
| Basket Material | Aluminium |
| Surround Material | Cloth |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | Paper |
| Spider Material | Cotton |
| Gasket | EVA |
| Pole Design | Straight Pole |
| Woofer Cone Treatment | Waterproof Front Side |
Parameters
Parameters
| Fs | 44 Hz |
|---|---|
| Re | 5.9 Ω |
| Qms | 10.57 |
| Qes | 0.5 |
| Qts | 0.47 |
| BL | 22.2 Tm |
| Mms | 151.2 g |
| Mmd | 136.8 g |
| Vas | 88.59 lt |
| Sd | 855.29 cm2 |
| Le | 0.87 mH |
| Eff (η₀) | 1.48% |
| Cms | 8.5 e-05 m/N |
| Xmax | 7.0 mm |
| Hag | 11.0 mm |
| Hvc | 25.0 mm |
Mounting And Shipping Information
Mounting And Shipping Information
| Diameter | 386.0 mm (15.2 in) |
|---|---|
| Baffle Cutout Diameter | 355.4 mm (14 in) |
| Mounting Hole Diameter | 370.0 mm (14.6 in) |
| Bolt Circle Diameter | 8 x Ø (9.0×6.0) mm |
| Depth | 190.7 mm (7.5 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 18.5 mm |
| Net Weight | 8.9 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | N/A |
| Shipping Box | 415 x 415 x 242 mm |
Service Kit
Service Kit
| Recone Kit | Model Number |
|---|
