18FT-100SW
Features
- 4” very high temperature sandwich voice coil
- 2600 watts continuous program power capacity
- Active balanced cooling
- Ferrite magnetics
- Copper wire inside/ outside coil design
- Double spiders silicon suspension
- Integrated double demodulation rings
- Die cast aluminum chassis
APPLICATION
18” Ferrite ultra-low distortion woofer for sub bass applications in bass reflex/ horn-loaded enclosures
DOWNLOAD
Categories: Ferrite LF Driver, LF Driver
General Specifications
General Specifications
| Nominal Diameter | 457 mm (18 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Nominal Power Handling | 1300 W(AES) |
| Continuous Program Power Capacity | 2600 W |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Range | 35-1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 99.3 mm (4.0 in) |
| Voice Coil Material | Round Copper Wire (In/Out) |
| Former Material | Glass Fiber |
| Effective Piston Diameter | 396.1 mm (15.6 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
Physical Information
Physical Information
| Magnet Material | Ferrite |
|---|---|
| Basket Material | Aluminium |
| Surround Material | Cloth |
| Cone Material | Paper |
| Dust Cap Material | Paper |
| Spider Material | Double Silicone |
| Gasket | EVA |
| Pole Design | T-Pole |
| Woofer Cone Treatment | Waterproof Front Side |
Parameters
Parameters
| Fs | 35 Hz |
|---|---|
| Re | 5.6 Ω |
| Qms | 9.73 |
| Qes | 0.50 |
| Qts | 0.47 |
| BL | 24.2 Tm |
| Mms | 219.0 g |
| Mmd | 190.8 g |
| Vas | 222.9 lt |
| Sd | 1231.6 cm2 |
| Le | 1.28 mH |
| Eff (η₀) | 2.00% |
| Cms | 0.08 mm/N |
| Xmax | 7.5 mm |
| Hag | 14.0 mm |
| Hvc | 29.0 mm |
Mounting And Shipping Information
Mounting And Shipping Information
| Diameter | 467.0 mm (18.3 in) |
|---|---|
| Baffle Cutout Diameter | 426.0 mm (16.8 in) |
| Mounting Hole Diameter | 446.0 mm (17.5 in) |
| Bolt Circle Diameter | 8 x Ø (8×10) mm |
| Depth | 220.0 mm (8.6 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 22.7 mm (0.8 in) |
| Net Weight | 14.3 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | N/A |
| Shipping Box | 505 x 505 x 302 mm |
Service Kit
Service Kit
| Recone Kit | Model Number |
|---|
